為貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的實施意見》(鄂發〔2018〕23號)精神,完善中小學教師隊伍補充機制,促進基礎教育事業高質量發展,結合我省實際,2021年,省教育廳會同省人社廳等相關部門面向社會公開招聘8410名中小學教師(其中,幼兒園教師1138名,新機制教師1192名,城鎮義務教育學校教師1416名,各地自主公開招聘農村義務教育學校教師4664名)。
加入靈鵬農村義務教師考試QQ群:623580956,及時了解最新公告內容和備考資料,統一報名時間為:2021年4月6日9:00至4月10日21:00,統一筆試考試時間為:2021年5月9日 8:30-12:00。
加入靈鵬農村義務教師考試QQ群:623580956,及時了解最新公告內容和備考資料,統一報名時間為:2021年4月6日9:00至4月10日21:00,統一筆試考試時間為:2021年5月9日 8:30-12:00。
地區 | 公告詳情 | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | |
黃石市 | 西塞山區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
陽新縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
鐵山區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
下陸區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
大冶市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
十堰市 | 張灣區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
鄖陽區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
鄖西縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
竹山縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
竹溪縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
房縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
丹江口市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
武當山特區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
宜昌市 | 西陵區 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 |
猇亭區 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 | |
夷陵區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
遠安縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
興山縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
秭歸縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
長陽縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
五峰縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
宜都市 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 | |
當陽市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
枝江市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
襄陽市 | 市直 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
襄城區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
樊城區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
襄州區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
南漳縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
谷城縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
??悼h | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
老河口市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
棗陽市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
宜城市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
高新區(襄陽) | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
鄂州市 | 梁子湖區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
華容區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
鄂城區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
荊門市 | 東寶區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
掇刀區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
京山市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
沙洋縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
鐘祥市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
孝感市 | 孝南區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
孝昌縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
大悟縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
云夢縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
應城市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
安陸市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
漢川市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
臨空經濟區學區 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 | |
雙峰山學區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
高新區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
荊州市 | 沙市區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
公安縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
監利縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
江陵縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
石首市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
洪湖市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
松滋市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
黃岡市 | 黃州區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
團風縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
紅安縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
羅田縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
英山縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
浠水縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
黃梅縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
麻城市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
蘄春縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
武穴市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
咸寧市 |
咸安區 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 |
嘉魚縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
通城縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
崇陽縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
通山縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
赤壁市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
隨州市 | 曾都區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
隨縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
廣水市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
大洪山風景區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00- | 點擊查看 | 5月9日 | |
隨州高新區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
恩施州 | 恩施市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00- | 點擊查看 | 5月9日 |
利川市 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
建始縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
巴東縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
宣恩縣 | 暫未發布 | - | 點擊查看 | 5月9日 | |
咸豐縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
來鳳縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00- | 點擊查看 | 5月9日 | |
鶴峰縣 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 | |
神農架林區 | 神農架林區 | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
仙桃市 | 仙桃市(區縣級) | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |
天門市 | 天門市(區縣) | 點擊查看 | 2021年4月6日9:00至4月10日21:00 | 點擊查看 | 5月9日 |